全国咨询热线186-3110-4261
热门新闻ot news
联系我们ontact
地址:河北省石家庄市经济技术开发区
邮箱:13-16-33-02-17@qq.com
微信公众号
本产品包括导槽、钢闸门等组成。可用于电厂取水、排水、污水处理等工程中,与闸门槽配合安装于水泵站进水口或管道进口部位、出水口等。
基本结构:
平面钢闸门构造简单,占用空间小,便于维护。一般包括设备本体和导槽埋件两部分,平面钢闸门体由面板和构架、支撑行走部分、吊具止水部件构成。导槽埋件由闸槽、底槛、门楣构成。
钢闸门及平板滤网主要业绩表
序号 | 用户单位 | 机组容量 | 备注 |
1 | 云南滇东煤电二期工程 | 4*600MW | 运行良好 |
2 | 达州万源电厂 | 600MW | 运行良好 |
3 | 淮北临涣煤泥矸石电厂 | 2*300MW | 运行良好 |
4 | 越南海防火力发电厂1/2期 | 2*300MW | 运行良好 |
5 | 云南滇东煤电二期工程 | 4*600MW | 运行良好 |
6 | 华能日照电厂二期 | 2*680MW | 运行良好 |
7 | 福建晋江燃气工程公司 | 4*300MW | 运行良好 |
8 | 印尼PLU1INDRAMAYU电厂 | 3*300MW | 运行良好 |
9 | 南京化学工业园热电联产扩建工程 | 运行良好 | |
10 | 印度WPCPL发电工程 | 4*135MW | 运行良好 |
11 | 江西新昌电厂 | 2*660MW | 运行良好 |
12 | 沈阳金山热电 | 2*200MW | 运行良好 |
13 | 印度尼西亚龙湾电厂 | 3*315MW | 运行良好 |
14 | 印度尼西亚巴齐丹电站 | 2*315MW | 运行良好 |
15 | 南海发电一厂 | 2*300MW | 运行良好 |
16 | 江苏国信靖江发电厂一期 | 2*660MW | 运行良好 |
17 | 华能上海石洞口第二电厂二期工程 | 2*660 | 运行良好 |
18 | 深能安所固电力(加纳)有限公司 | 2*100MW | 运行良好 |
19 | 山东南山铝业有限公司 | 330MW | 运行良好 |
20 | 印度LANJIGARH | 210 | 运行良好 |
21 | 秦皇岛发电有限责任公司#1、2机组 | 运行良好 | |
22 | 印尼国华穆印煤电电项目 | 2*150MW | 运行良好 |
23 | 印尼棉兰 | 2*200 | 运行良好 |
24 | 宁夏鸳鸯湖电厂一期工程 | 2*600 | 运行良好 |
25 | 印尼巴齐丹 | 2*315 | 运行良好 |
26 | 河曲发电厂二期工程 | 2*600 | 运行良好 |
27 | 印尼楠榜 | 2*100 | 运行良好 |
28 | 鲁能宝清发电厂一期 | 2*600 | 运行良好 |
29 | 山东天源热电有限公司 | 1*300 | 运行良好 |
30 | 华能临沂发电有限公司 | 2*350 | 运行良好 |
31 | 印度KAMALANGA | 4*350 | 运行良好 |
32 | 广州新塘 | 2*300 | 运行良好 |
33 | 印度KAMGLANGA | 4*350 | 运行良好 |
34 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司嘉峪关 | 2*350 | 运行良好 |
35 | 国电哈尔滨平南热电厂 | 2*350 | 运行良好 |
36 | 合肥发电厂#6机扩建工程 | 1*600 | 运行良好 |
37 | 越南永新 | 2*622 | 运行良好 |
38 | 印尼廖内省 | 2*110 | 运行良好 |
39 | 老挝HONGSA | 3*626 | 运行良好 |
40 | 孟加拉Meghnaghat电站 | 2*300 | 运行良好 |
41 | 菲律宾普丁巴图 | 1*135 | 运行良好 |
42 | 寿阳煤层气热电联产工程 | 运行良好 | |
43 | 浙江台州第二发电厂 | 2*1000 | 运行良好 |
44 |